¿QUÉ HACEMOS?
TTC Capital cuida tu dinero para colocarlo en préstamos con garantía hipotecaria, por lo que jamás estará en riesgo, ya que contamos con un gran equipo, que primero, localiza clientes potenciales, después pasa por un proceso de verificación de papeles, valuación y aviso preventivo.
¿POR QUÉ INVERTIR EN TTC CAPITAL?
Por la ventaja de que puedes invertir a partir de $1,000 y lo puedes hacer tu hábito de ahorro, y así crear tu patrimonio como en ningún otro lado.
Imagínate y visualízate; empiezas a invertir periódicamente mil pesos, cuando juntes 100,000 recibirás dos mil pesos al mes de réditos, cuando ya tengas tu primer millón invertido estarás recibiendo $20,000 mensuales de réditos.
TABLA DE AHORRO
Te compartimos un ejemplo resumido de tu ingreso, colocando tu inversión desde $5000 a 120 meses.
Número de meses | Acumulado del interés | Tu ahorro | 2% de interés mensual | Tu cuenta a final de mes |
1 | 5,000 | 100 | 5,100 | |
2 | 5,100 | 5,000 | 202 | 10,302 |
3 | 10,302 | 5,000 | 306 | 15,608 |
4 | 15,608 | 5,000 | 412 | 21,020 |
5 | 21,020 | 5,000 | 520 | 26,541 |
10 | 49,749 | 5,000 | 1,095 | 55,844 |
20 | 116,487 | 5,000 | 2,430 | 123,917 |
30 | 197,840 | 5,000 | 4,057 | 206,897 |
40 | 297,010 | 5,000 | 6,040 | 308,050 |
50 | 417,897 | 5,000 | 8,458 | 431,355 |
60 | 565,258 | 5,000 | 11,405 | 581,663 |
70 | 744,890 | 5,000 | 14,998 | 764,887 |
80 | 963,860 | 5,000 | 19,377 | 988,237 |
90 | 1,230,783 | 5,000 | 24,716 | 1,260,499 |
100 | 1,556,162 | 5,000 | 31,223 | 1,592,385 |
110 | 1,952,796 | 5,000 | 39,156 | 1,996,952 |
120 | 2,436,291 | 5,000 | 48,826 | 2,490,117 |
COMIENZA A INVERTIR AHORA
Contáctanos y comienza a invertir desde $1,000MXN.
¡Hoy mismo!
Crezcamos juntos tu inversión
Lo más importante para nosotros, es apoyar a los empresarios locales.
Por eso ponemos a tu disposición nuestras marcas asociadas las cuales nos certifican como empresa confiable.